熙邁PCR儀確認項目/參數(shù) | ||
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 安裝確認(IQ) | / |
2 | 運行確認(OQ) | / |
3 | 溫度示值誤差 | / |
4 | 溫度均勻度 | / |
5 | 平均升溫速率 | / |
6 | 平均降溫速率 | / |
7 | 時頻準(zhǔn)確性測試 | / |
8 | 系統(tǒng)適用性試驗(標(biāo)準(zhǔn)品) | 僅定量PCR |
9 | 熒光檢測準(zhǔn)確度測試 | 僅定量PCR |
如您需要的參數(shù)未列出,歡迎撥打服務(wù)熱線咨詢我們:400-088-5153 |